Вcё из полимеров.
ICQ: 362 300 062 Skype:  sergei_avdeichik
 



Продажа термопласт-автоматов европейского производства

№ п/п Производитель Модель Усилие запирания, т. Объём впрыска см.3 Межколон. раст. Год выпуска
1001 Arburg Allrouder 220 S 150-30 15 20 221 x 221 2001
1002 Arburg Allrouder 220-75-250 25 49 221 x 221 1988
1003 Engel ES 80-25 HLS EC 88-S 25 38 470 x 280 1995
1004 Arburg Allrouder 220 s 250-60 25 30 221 x 221 1996
1005 Arburg Allrouder 270 c 300-80 30 31 270 x 270 1992
1006 BATTENFELD PLUS 350-75 B2 35 49 270 X 0 2002
1007 BATTENFELD PLUS 350-75 U 1020 35 25.4 270 X 0 1995
1008 KRAUSS MAFFEI KM 40-90 C1 MC3 40 40 320 X 320 1994
1009 BATTENFELD WAX 1200-C 40 UNILOG B 40 40 803 500 X 800 2003
1010 Engel ES 200-45 HLS ES 88-S 45 69 550 X 330 1995
1011 BATTENFELD BA 500-200 CDK U 2040 50 99 320 X 320 1993
1012 BATTENFELD TM 500-210 B2 50 106 320 X 320 1999
1013 KRAUSS MAFFEI KM 50-135 C2 MC3F 50 51 320 X 320 1996
1014 BATTENFELD BA 600-50 CDC UNILOG 4000 60 22 320 X 320 1996
1015 BATTENFELD BA 600-50 CDC UNILOG 4000 60 22 320 X 320 1996
1016 KRAUSS MAFFEI KM 65-390 C2+ MC3F 65 156 405 X 405 1997
1017 Engel ES 330-70 HLS ES 88-S 70 113 660 X 360 1996
1018 Arburg Allrouder 370 CMD 800-325 80 182 370 X 370 1991
1019 Engel ES 330-80 HL ES 88 80 154 710 X 420 1994
1020 DEMAG ERGOTECH 80-310 NC4 COMPA 80 168 400 X 400 1993
1021 Arburg Allrouder 320-210-850 D 85 85 320 X 320 1988
1022 BATTENFELD BA 950-315 CDplus U 4000 95 201 404 X 404 1991
1023 KRAUSS MAFFEI KM 110-700 C2+ MC3F 110 305 470 X 470 1997
1024 KRAUSS MAFFEI KM 110-700 C2+ MC3F 110 305 470 X 470 1997
1025 KRAUSS MAFFEI KM 110-520 C2+ MC3F 110 275 470 X 470 1997
1026 KRAUSS MAFFEI KM 110-520 C2+ MC3F 110 275 470 X 470 1998
1027 KRAUSS MAFFEI KM 110-700 C2+ MC3F 110 305 470 X 470 1997
1028 Engel ES 600H-330V-125H 2F CC9 125 251 420 X 420 1990
1029 KRAUSS MAFFEI KM 150-460 B MC3 150 275 500 X 450 1988
1030 BATTENFELD TM 1600-750 B4 160 442 520 X 520 2003
1031 KRAUSS MAFFEI KM 175-900 C1 MC3 175 522 560 X 560 1995
1032 FERROMATIK MIL FM 175-200 IQT 6 200 690 630 X 520 1991
1033 FERROMATIK MIL FM 175-200-2F L ITQ 6 200 510 630 X 520 1995
1034 Arburg Allrouder 520 C 2000-675 V 200 353 520 X 520 1995
1035 BATTENFELD TMS 2100-1330 B4 210 653 570 X 570 2003
1036 KRAUSS MAFFEI KM 250-1200 B1 MC3 250 678 630 X 560 1994
1037 Engel ES 1300-250 K EC 88 250 735 635 X 635 1991
1038 Engel ES 650-330-300 TL 2C CC10 300 318 1180 X 900 1999
1039 Engel ES 2050-300 HL-V EC 100 300 1155 1050 X 650 1999
1040 KRAUSS MAFFEI KM 420-2700 C1 MC3F 420 1433 800 X 800 1997
1041 BATTENFELD BA-T 4400-1600 U 4000 440 735 735 X 735 1993
1042 BATTENFELD BK-T 5000-4000 U 4000 500 2827 815 X 815 1993
1043 BATTENFELD BA-T 6500-6300 U 9000 B 6500 3636 940 X 940 1994

Для уточнения характеристик сроков поставки и стоимости оборудования просьба отправить нам запрос.

Контактный телефон: +375 (152) 77-36-35.

Skype: sergei_avdeichik.

Отправить запрос